| Marts 2019 | |||||||
| Biologi | BMB | FKF | IMADA | SUND | Tværfaglige | Efteruddannelse | |
| 22. mar | |||||||
| 27. mar | |||||||
| 29. mar | |||||||
April 2019 | |||||||
| Biologi | BMB | FKF | IMADA | SUND | Tværfaglige | Efteruddannelse | |
| 3. apr | |||||||
| 4. apr | |||||||
| 5. apr | |||||||
| 9. apr | |||||||
| 10. apr | |||||||
| 12. apr | |||||||
| 26. apr | |||||||
Maj 2019 | |||||||
| Biologi | BMB | FKF | IMADA | SUND | Tværfaglige | Efteruddannelse | |
| 27. maj | |||||||
| 29. maj | |||||||
Juni 2019 | |||||||
| Biologi | BMB | FKF | IMADA | SUND | Tværfaglige | Efteruddannelse | |
| 1. jun | |||||||
| 2. jun | |||||||
| 3. jun | |||||||
| 4. jun | |||||||
| 5. jun | |||||||
| 6. jun | |||||||
| 7. jun | |||||||
| 8. jun | |||||||
| 9. jun | |||||||
| 10. jun | |||||||
| 11. jun | |||||||
| 12. jun | |||||||
| 13. jun | FY528(re) |
||||||
| 14. jun | |||||||
| 15. jun | |||||||
| 16. jun | |||||||
| 17. jun | |||||||
| 18. jun | |||||||
| 19. jun | |||||||
| 20. jun | |||||||
| 21. jun | |||||||
| 22. jun | |||||||
| 23. jun | |||||||
| 24. jun | |||||||
| 25. jun | |||||||
| 26. jun | |||||||
| 27. jun | |||||||
| 28. jun | |||||||
| 29. jun | |||||||
| 30. jun | |||||||
August 2019 | |||||||
| Biologi | BMB | FKF | IMADA | SUND | Tværfaglige | Efteruddannelse | |
| 1. aug | |||||||
| 2. aug | |||||||
| 3. aug | |||||||
| 4. aug | |||||||
| 5. aug | |||||||
| 6. aug | |||||||
| 7. aug | BB824m(re) |
BMB834m(re) BMB836m(re) BMB539(re) BMB541m(re) BMB538m(re) |
FY807m(re) FY524m(re) FY812m(re) KE814m(re) KE518m(re) KE530m(re) KE528(re) FA503m(re) FY811m(re) |
MM843m(re) ST514m(re) ST811m(re) MM550m(re) MM549(re) MM533(re) MM551(re) MM555(re) MM559m(re) |
NAT510m(re) |
||
| 8. aug | BMB536m(re) |
FY530m(re) |
ST803m(re) |
||||
| 9. aug | SU519(re) |
||||||
| 10. aug | |||||||
| 11. aug | |||||||
| 12. aug | BB525(re) BB507(re) BB509(re) |
MM537(re) DM549(re) DM547(re) MM540(re) |
|||||
| 13. aug | BMB510m(re) BMB835(re) |
||||||
| 14. aug | KE504(re) KE522m(re) |
||||||
| 15. aug | BB825m(re) BB511(re) BB528(re) |
BMB825m(re) |
KE825m(re) KE812m(re) FY823m(re) FY825(re) KE508m(re) FA501m(re) |
MM543m(re) MM548m(re) |
|||
| 16. aug | BMB531(re) |
DM550m(re) |
FY102m(re) |
||||
| 17. aug | |||||||
| 18. aug | |||||||
| 19. aug | BB524(re) BB537m(re) |
||||||
| 20. aug | DM860m(re) DM553m(re) DM865m(re) MM850m(re) DM546m(re) DM870m(re) DM873m(re) DM510m(re) DM869m(re) DM868m(re) DM566m(re) DM846m(re) DM871m(re) DM872(re) |
||||||
| 21. aug | BMB528(re) BMB507(re) |
DM552(re) |
|||||
| 22. aug | KE535(re) FY534(re) FY527(re) FY531m(re) KE505(re) |
DM552(re) |
SU503(re) |
||||
| 23. aug | |||||||
| 24. aug | |||||||
| 25. aug | |||||||
| 26. aug | KE538(re) FY530m(re) |
||||||
| 27. aug | FY528(re) FY523m(re) |
||||||
| 28. aug | BMB809(re) BMB508(re) BMB839(re) |
MM539m(re) |
|||||
| 29. aug | ST522m(re) MM525m(re) DM507m(re) ST816m(re) |
||||||
| 30. aug | BB837m(re) |
BMB833m(re) |
KE823m(re) KE830m(re) KE526m(re) FY816m(re) KE529m(re) FY522m(re) KE828m(re) |
MM836m(re) ST523(re) ST813(re) MM512m(re) MM842(re) |
SU517(re) |
NAT511m(re) NAT805m(re) NAT509m(re) FF503(re) |
|
| 31. aug | |||||||
Der tages forbehold for trykfejl.
Tid og sted for eksamen slås op på itslearning i god tid inden eksamen og kan ca. en uge før eksamen ses i system DE-Digital Eksamen.
Se også
Praktisk information om eksamen