| Marts 2021 | |||||||
| Biologi | BMB | FKF | IMADA | SUND | Tværfaglige | Efteruddannelse | |
| 12. mar | SU503s | ||||||
| 26. mar | FY528s FY527s | ||||||
| April 2021 | |||||||
| Biologi | BMB | FKF | IMADA | SUND | Tværfaglige | Efteruddannelse | |
| 6. apr | SU517s | ||||||
| 8. apr | SU503s | ||||||
| Maj 2021 | |||||||
| Biologi | BMB | FKF | IMADA | SUND | Tværfaglige | Efteruddannelse | |
| 21. maj | KE812m | ||||||
| 27. maj | SU517s | ||||||
| Juni 2021 | |||||||
| Biologi | BMB | FKF | IMADA | SUND | Tværfaglige | Efteruddannelse | |
| 1. jun | BMB536s | FY812m KE525s KE825m | MM543m MM548m DM865m DM817m(re) | FY105m | |||
| 2. jun | MM543m MM548m | ||||||
| 3. jun | FY537m KE830s | MM548m MM543m | NAT805m | ||||
| 4. jun | BMB528s BMB546s BMB839s | FY537m KE528s KE535s | DM819m DM883m MM543m MM548m | NAT805m | |||
| 5. jun | |||||||
| 6. jun | |||||||
| 7. jun | BB847m BB509m | BMB834m | FT505m | MM850m DM510m DM553m | |||
| 8. jun | BB847m BB509m | BMB834m | FY542m FY544m FT505m | DM510m DM553m MM850m | |||
| 9. jun | BB509m | BMB542s | FY542m KE522m FA507s FT505m | DM510m DM507s DM553m DS814s MM850m DS818m | |||
| 10. jun | BMB508s BMB809s | KE522m | DM510m DM553m MM850m | ||||
| 11. jun | FY545m KE526m KE823m | DM510m DM880s | FF501m | ||||
| 12. jun | |||||||
| 13. jun | |||||||
| 14. jun | BB528s | FY809m FT506m | FF501m | ||||
| 15. jun | FY547m FT506m | MM549s IADM807m | FF501m | ||||
| 16. jun | FY547m KE530m FA503s FT506m | DM566s DM870s DM868s DS804s IADM807m | FF501m | FY103m | |||
| 17. jun | BB511s | KE518m KE530m KE814m | SU503s | FF501m | |||
| 18. jun | BMB543m | NAT805m FF501m | |||||
| 19. jun | |||||||
| 20. jun | |||||||
| 21. jun | BMB543m | FY528s(re) | MM539m MM550m ST522m ST816m | ||||
| 22. jun | BMB539s BMB543m | FY550s FY815m | MM539m MM550m MM565m MM857m ST816m DM879s ST522m | ||||
| 23. jun | BB551s | BMB543m BMB833s | MM539m MM550m DS817s | ||||
| 24. jun | BB525s BB507s | BMB543m | FY807m KE505s KE828m | MM539m | |||
| 25. jun | FA508s | BMB543m | FY833m | DM860m | |||
| 26. jun | |||||||
| 27. jun | |||||||
| 28. jun | BMB531s | FY825s | MM562s MM525m MM853s MM836m DM552s | ||||
| 29. jun | FT504s FY549s | MM525m DM846m | |||||
| 30. jun | BMB507s BMB835s | MM533s ST514s ST811s DS805s DM552s | SU519s | ||||
| August 2021 | |||||||
| Biologi | BMB | FKF | IMADA | SUND | Tværfaglige | Efteruddannelse | |
| 1. aug | |||||||
| 2. aug | |||||||
| 3. aug | |||||||
| 4. aug | |||||||
| 5. aug | |||||||
| 6. aug | |||||||
| 7. aug | |||||||
| 8. aug | |||||||
| 9. aug | BB525m(re) BB509m(re) BB551s(re) | BMB507s(re) BMB528s(re) BMB542s(re) BMB546s(re) | FY550s(re) FY815m(re) KE812m(re) | MM533s(re) MM850m(re) DM553m(re) IADM807m(re) | FY105m(re) | ||
| 10. aug | BMB839s(re) | FY549s(re) KE505s(re) KE518m(re) KE814m(re) FT505m(re) | MM562s(re) MM853s(re) DS818m(re) | ||||
| 11. aug | FY544m(re) FY527s(re) | MM549s(re) DM566s(re) DM870s(re) DM868s(re) DS804s(re) | |||||
| 12. aug | BB507s(re) | BMB541s(re) BMB538m(re) | MM536m(re) ST520m(re) | ||||
| 13. aug | BB537m(re) | BMB543m(re) | FT500s(re) KE521s(re) | DM507m(re) DS814m(re) | |||
| 14. aug | |||||||
| 15. aug | |||||||
| 16. aug | BMB544s(re) | FY528s(re) KE528s(re) FT502m(re) | DM550s(re) | ||||
| 17. aug | BB528s(re) | FY809m(re) | DM883m(re) | ||||
| 18. aug | FY542m(re) KE525s(re) KE825m(re) FA503s(re) FT506m(re) | MM551s(re) DM552s(re) DS817s(re) | SU503s(re) | ||||
| 19. aug | BMB536s(re) BMB834m(re) | FY545m(re) FY547m(re) FY807m(re) | MM550m(re) MM525m(re) MM565m(re) MM836m(re) MM857m(re) DM819m(re) DM846m(re) DM880m(re) ST522m(re) ST816m(re) | ||||
| 20. aug | BB511s(re) | BMB531s(re) | FT501s(re) KE522m(re) FA501(re) | MM540s(re) DM547s(re) MM537s(re) DM549s(re) DM552s(re) | SU517s(re) | ||
| 21. aug | |||||||
| 22. aug | |||||||
| 23. aug | BB525s(re) | FY833m(re) KE501s(re) | |||||
| 24. aug | FT503m(re) | MM539m(re) | FY103m(re) | ||||
| 25. aug | FA508s(re) | FY812m(re) | |||||
| 26. aug | BMB835s(re) | KE526m(re) KE530m(re) KE535s(re) KE823m(re) KE830s(re) KE828m(re) FA507s(re) | MM548m(re) MM555s(re) DM505m(re) DS806m(re) MM543m(re) | ||||
| 27. aug | BMB508s(re) BMB539s(re) BMB809s(re) BMB833s(re) | FT504s(re) FY537m(re) FY825s(re) | MM543m(re) MM548m(re) DM510m(re) DM860m(re) DM879s(re) ST514s(re) ST811s(re) DS805s(re) | SU519s(re) | NAT805m(re) | ||
| 28. aug | |||||||
| 29. aug | |||||||
| 30. aug | |||||||
| 31. aug | |||||||
Der tages forbehold for trykfejl.
Tid og sted for eksamen slås op på itslearning i god tid inden eksamen og kan ca. en uge før eksamen ses i system DE-Digital Eksamen.
Se også
 Praktisk information om eksamen
Praktisk information om eksamen